Tarifs colis pour consommateurs
Vous envoyez moins de 10 colis par semaine? Dans ce cas, vous trouverez ci-après les tarifs appliqués par PostNL Belgique pour les 10 pays les plus demandés.
Vous envoyez moins de 10 colis par semaine? Dans ce cas, vous trouverez ci-après les tarifs appliqués par PostNL Belgique pour les 10 pays les plus demandés.
Pour un aperçu complet, surfez sur notre site. Vous pourrez également y préparer directement votre colis pour l’expédition.
Pays | 0-2 kg | 2-5 kg | 5-10 kg | 10-15 kg | 15-23 kg |
---|---|---|---|---|---|
Belgique | €5,60 | €5,60 | €7,60 | €12,60 | €12,60 |
Pays-Bas | €9,60 | €12,60 | €12,60 | €21,60 | €21,60 |
Luxembourg | €13,20 | €15,50 | €15,50 | €21,60 | €21,60 |
Allemagne | €10,00 | €15,50 | €15,50 | €21,60 | €21,60 |
France | €15,50 | €15,50 | €15,50 | €21,60 | €21,60 |
Espagne, Italie, Portugal, Suède, Autriche, Danemark | €20,00 | €20,00 | €20,00 | €25,00 | €25,00 |
Pays | 0-2 kg | 2-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | |
---|---|---|---|---|---|
Bulgarie, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, République Tchèque. | €20,00 | €25,00 | €31,50 | €49,50 | |
Norvège, Suisse, Royaume-Uni | €20,00 | €25,00 | €31,50 | €59,50 | |
ROW | €40,00 | €50,00 | €75,00 | €130,00 |
Dans ce cas, vous payerez un montant forfaitaire de 2,50 euros. La couverture de cette assurance s’élève à 500 euros par colis en UE et à 250 euros par colis hors UE.